TEG/MEG Dehydration Package
| NO | PROJECT | END USER | PACKAGE/SERVICE | YEAR |
| 1 | Lhoksumawe - Aceh Project | Exxon Mobil | 24.000 Bwpd Produced Water Treatment Package | 2005 |
| 2 | Medco Project | Medco | Desander Package | 2005 |
| 3 | Seagood FPSO Project | Labroy Pte Ltd. | 7000 Bwpd Manifold Produced Water Treatment Package | 2006 |
| 4 | Udang Project | PT Pertalahan (Pertamina) | 35.000 Bwpd Manifold Produced Water Treatment Package | 2007 |
| 5 | Proyek Pembangunan Gas Jawa (PPGJ) Gundih Project | Pertamina Gundih | 765 Bwpd Produced Water Treatment Package | 2012 |
| 6 | Bangka Topsite Project | Chevron | 360 Bwpd Produced Water Treatment Package | 2015 |
| 7 | Gajah Baru Project | Premier Oil | 6900 Bwpd Produced Water Treatment Modification Package | 2016 |
| 8 | Gajah Baru Project | Premier Oil | 20000 Bwpd Produced Water Treatment Package | 2018 |
| 9 | Ario Damar - Sriwijaya Oil & Gas Development Project | Tropik Energi Pandan | MEG Regeneration Package Inlet Operation Conditions: Rich MEG Mass Flow Rate 3,077 lb/h Outlet Operation Conditions: Lean MEG Mass Flow Rate 3,000 lb/h | 2018 |
